Уличное освещение
Наши услуги
Завод «Эксклюзивстрой» занимается производством стальных круглых силовых опор. Последние изготавливаются с точным соблюдением технического регламента ТС 014/2011, федерального закона №384 и ГОСТа 32947-2014. Опоры освещения выпускаются в стандартных типоразмерах и надежного качества. Опоры также могут производиться по размерам заказчика с учетом ветровой нагрузки и климатической зоны. Расчет конструкции для каждого объекта выполняется отдельно. Стоимость складывается из размеров и некоторых других характеристик
Опорные конструкции производят из стального трубного или листового проката. Материал изготовления соответствует всем требованиям государственных стандартов. К последним относятся ГОСТ: 8732, 3262, 30245, 10704, 19903, 19904, 27772. Каждая опора имеет круглое сечение. Заготовки обладают точным раскроем, который достигается за счет термической резки плазморезом или газорезкой.
Основными характеристиками конструкций являются: надземная высота и силовая нагрузка. Надземная высота — определяет уровень размещения проводов и светильников. Силовая нагрузка представляет собой максимальное горизонтальное усилие, приходящееся на верхнюю точку опоры.
Оптимальные параметры опоры устанавливаются с учетом тех условий, где планируется их установка. Ими являются — уровень ветровой нагрузки, качество почвы, возможность налипания снежного покрова или льда, особенности местного ландшафта, вес проводов, расстояние между опорами, позиция конструкции в цепи.
Верхняя зона опоры предусматривает наличие кронштейнов. Они могут быть оснащены несколькими рожками. Кронштейны крепятся винтами из нержавейки или оцинкованной стали. Они необходимы для того, чтобы в будущем на опору можно было прикрепить осветительные элементы. Держатель также выдерживает сильные нагрузки, возникающие из-за погодных условий или различных вибраций. В верхней части опоры также находятся крепежи для кабеля. Установка опорной конструкции производится в почву.
Завод «Эксклюзивстрой» предлагает купить силовые опоры в любом регионе России. Готовые решения реализуются по ценам производителя. Преимущества приобретения опорных конструкций именно у нас:
- Качество изделий. Опоры производятся в строгом соответствии с регламентами и нормами. Они обладают защищены от преждевременной порчи и коррозии цинковым слоем. Последний наносится согласно ГОСТу 9.307-89 и обеспечивает защит не менее, чем на 25 лет.
- Износостойкость и долговечность конструкций. Опоры отличаются надежностью и способны прослужить длительное время, что возможно благодаря соблюдению норм производства и точности расчетов.
- Удобство установки и обслуживания. Опоры имеют небольшой вес, что значительно упрощает их монтаж/демонтаж, перевозку. При этом конструкцию не требуется часто обновлять, а на утилизацию не требуется никаких расходов.
Стальные опоры можно купить в нескольких вариантах — с цинковым покрытием, с эмалевым покрытием или покрытием по методу порошковой окраски RAL
Обозначение | Обозначение по ГОСТ 32947-2014 | Масса, кг | Нагрузка Р, кг | Н, мм | Н1, мм | Н2, мм | D1,мм | D2,мм | d,мм | n,мм | A,мм | B,мм | Обозначение посадочного места кронштейна | Наименование закладной детали |
СП-300-8,5/10,5-01 | МСД-П-3-8,5/10,5-01 | 375 | 300 | 8500 | 2000 | 10500 | 159 | 219 | – | – | – | – | О2.1 | – |
СП-300-9,0/11,0-01 | МСД-П-3-9/11-01 | 385 | 300 | 9000 | 2000 | 11000 | 159 | 219 | – | – | – | – | О2.1 | – |
СП-400-8,5/10,5-01 | МСД-П-4-8,5/10,5-01 | 426 | 400 | 8500 | 200 | 11000 | 168 | 219 | – | – | – | – | О2 | – |
СП-400-9,0/11,0-01 | МСД-П-4-9/11-01 | 451 | 400 | 9000 | 2000 | 11000 | 168 | 219 | – | – | – | – | О2 | – |
СП-700-8,5/10,5-01 | МСД-П-7-8,5/10,5-01 | 567 | 700 | 8500 | 2000 | 10500 | 219 | 273 | – | – | – | – | О3 | – |
СП-700-9,0/11,0-01 | МСД-П-7-9/11-01 | 595 | 700 | 9000 | 2000 | 11000 | 219 | 273 | – | – | – | – | О3 | – |
СП-1000-8,5/10,5-01 | МСД-П-10-8,5/10,5-01 | 661 | 1000 | 8500 | 2000 | 10500 | 273 | 325 | – | – | – | – | О4 | – |
СП-1000-9,0/11,0-01 | МСД-П-10-9/11-01 | 678 | 1000 | 9000 | 2000 | 11000 | 273 | 325 | – | – | – | – | О4 | – |
СП-1300-8,5/10,5-01 | МСД-П-13-8,5/10,5-01 | 721 | 1300 | 8500 | 2000 | 10500 | 273 | 377 | – | – | – | – | О4 | – |
СП-1300-9,0/11,0-01 | МСД-П-13-9/11-01 | 747 | 1300 | 9000 | 2000 | 11000 | 273 | 377 | – | – | – | – | О4 | – |
СФ-300-8,5-01 | МСД-Ф-3-8,5-01 | 308 | 300 | 8500 | 2500 | – | 168 | 219 | М20 | 8 | 420 | 360 | О2 | ФМ 0,219-2,5 (8х22х360) |
СФ-400-8,5-01 | МСД-Ф-4-8,5-01 | 367 | 400 | 400 | 2500 | – | 168 | 219 | М20 | 8 | 420 | 360 | О2 | ФМ 0,219-2,5 (8х22х360) |
СФ-400-9,0-01 | МСД-Ф-4-9-01 | 389 | 389 | 389 | 389 | – | 168 | 219 | М20 | 8 | 420 | 360 | О2 | ФМ 0,219-2,5 (8х22х360) |
СФ-400-11,0-01 | МСД-Ф-4-11-01 | 421 | 400 | 11000 | 2500 | – | 168 | 219 | М24 | 8 | 420 | 360 | О2 | ФМ 0,219-2,5 (8х24х360) |
СФ-700-8,5-01 | МСД-Ф-7-8,5-01 | 468 | 700 | 8500 | 2500 | – | 219 | 273 | М20 | 12 | 450 | 372 | О3 | ФМ 0,273-2,5 (12х22х372) |
СФ-700-9,0-01 | МСД-Ф-7-9-01 | 489 | 700 | 9000 | 2500 | – | 219 | 273 | М20 | 12 | 450 | 372 | О3 | ФМ 0,273-2,5 (12х22х372) |
СФ-700-11,0-01 | МСД-Ф-7-11-01 | 533 | 700 | 11000 | 3000 | – | 219 | 273 | М24 | 12 | 450 | 372 | О3 | ФМ 0,273-3,0 (12х24х372) |
ОС-0,3-9,0 | – | 427 | 300 | 9000 | 2000 | 11000 | 168 | 219 | – | – | – | – | О2 | – |
ОС-0,4-9,0 | – | 598 | 400 | 9000 | 2000 | 11000 | 168 | 219 | – | – | – | – | О2 | – |
ОС-0,7-9,0 | – | 611 | 700 | 9000 | 2000 | 11000 | 219 | 273 | – | – | – | – | О3 | – |
ОС-0,7-0,9-2В | – | 611 | 700 | 9000 | 2000 | 11000 | 219 | 273 | – | – | – | – | О3 | – |
ОС-0,8-9,0 | – | 836 | 800 | 9000 | 2000 | 11000 | 219 | 273 | – | – | – | – | О3 | – |
ОС-0,8-9,0-2В | – | 836 | 800 | 9000 | 2000 | 11000 | 219 | 273 | – | – | – | – | О3 | – |
ОС-0,9-9,0 | – | 745 | 900 | 9000 | 2000 | 11000 | 273 | 325 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-0,9-9,0-2В | – | 745 | 900 | 9000 | 2000 | 11000 | 273 | 325 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-1,0-9,0 | – | 1200 | 1000 | 9000 | 2000 | 11000 | 219 | 273 | – | – | – | – | О3 | – |
ОС-1,1-9,0 | – | 1241 | 1100 | 9000 | 2000 | 11000 | 219 | 273 | – | – | – | – | О3 | – |
ОС-1,5-9,0 | – | 1043 | 1500 | 9000 | 2000 | 11000 | 273 | 325 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-1,5-9,0-2В | – | 1043 | 1500 | 9000 | 2000 | 11000 | 273 | 325 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-2,1-9,0 | – | 1590 | 2100 | 9000 | 2000 | 11000 | 273 | 325 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-0,4-11,0 | – | 610 | 400 | 11000 | 3000 | 14000 | 219 | 273 | – | – | – | – | О3 | – |
ОС-0,6-11,0 | – | 1107 | 600 | 11000 | 3000 | 14000 | 219 | 273 | – | – | – | – | О3 | – |
ОС-1,0-11,0 | – | 1400 | 1000 | 11000 | 3000 | 14000 | 273 | 325 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-1,3-11,0 | – | 2061 | 1300 | 11000 | 3000 | 14000 | 273 | 325 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-1,4-11,0 | – | 1230 | 1400 | 11000 | 3000 | 14000 | 325 | 426 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-1,8-11,0 | – | 1851 | 1800 | 11000 | 3000 | 14000 | 325 | 426 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-2,7-11,0 | – | 2585 | 2700 | 11000 | 3000 | 14000 | 325 | 426 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-1,0-13,0 | – | 2285 | 1000 | 13000 | 3000 | 16000 | 273 | 325 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-1,1-13,0 | – | 1370 | 1100 | 13000 | 3000 | 16000 | 325 | 426 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-1,5-13,0 | – | 2033 | 1500 | 13000 | 3000 | 16000 | 325 | 426 | – | – | – | – | О4 | – |
ОС-1,9-13,0 | – | 2997 | 1900 | 13000 | 3000 | 16000 | 325 | 426 | – | – | – | – | О4 | – |
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки и подготовит индивидуальное предложение